Herren
Name | Team | Tore |
---|---|---|
Philipp Tauscher | SSV Königs Wusterhausen | 25 |
Oliver Hörauf | Chemnitzer BC | 17 |
Felix Rogge | Chemnitzer BC | 13 |
Lennart Heßler | BVSV Nürnberg | 13 |
Reno Tiede | RGC Hansa | 13 |
John Turloff | RGC Hansa | 11 |
Nils Emig | SSG Blista Marburg | 9 |
André Platen | Chemnitzer BC | 8 |
Kilian Kollrep | RGC Hansa | 8 |
Samuel Ketelhut | SSV Königs Wusterhausen | 8 |
Robin Peter | SSV Königs Wusterhausen | 7 |
Burak Elekci | SSG Blista Marburg | 6 |
Rouven Schetelich | Chemnitzer BC | 6 |
Domenick Cecco | BVSV Nürnberg | 4 |
René Linke | BVSV Nürnberg | 4 |
Serhiy Zhulodev | RGC Hansa | 4 |
Thomas Steiger | RGC Hansa | 3 |
Lars Geithner | Chemnitzer BC | 2 |
Ayar Ahmedov | BVSV Nürnberg | 1 |
Damen
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Celeste Troost | RGC Hansa | 2 |
Annkathrin Denker | SSG Blista Marburg | 1 |