Herren
Name | Team | Tore |
---|---|---|
Nils Emig | SSG Blista Marburg | 79 |
John Turloff | RGC Hansa | 68 |
Thomas Steiger | BVSV Nürnberg | 61 |
Oliver Hörauf | Chemnitzer BC | 53 |
Felix Rogge | Chemnitzer BC | 41 |
Reno Tiede | RGC Hansa | 31 |
Robin Peter | SSV Königs Wusterhausen | 25 |
Fabian Diehm | BVSV Nürnberg | 23 |
Konrad Andrzejuk | RGC Hansa | 19 |
Daniel Friebel | SGV Dresden | 19 |
Philipp Tauscher | SSV Königs Wusterhausen | 17 |
René Linke | BVSV Nürnberg | 16 |
Ayub Inaev | SGV Dresden | 16 |
André Platen | Chemnitzer BC | 16 |
Lars Geithner | Chemnitzer BC | 10 |
Nico Rother | SSV Königs Wusterhausen | 10 |
Samuel Ketelhut | SSV Königs Wusterhausen | 9 |
Philipp Schrader | Chemnitzer BC | 9 |
Jan Wolf | SSG Blista Marburg | 8 |
Michael Marciniak | SGV Dresden | 6 |
Lennart Heßler | BVSV Nürnberg | 5 |
Rouven Schetelich | Chemnitzer BC | 4 |
Roman Qayumi | SSG Blista Marburg | 4 |
Sebastian Hoffmann | SSG Blista Marburg | 3 |
Domenick Cecco | BVSV Nürnberg | 3 |
Taime Kuttig | SSG Blista Marburg | 2 |
Philipp Golban | SSG Blista Marburg | 1 |
Kilian Kollrep | RGC Hansa | 1 |
Damen
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Daria Voronkina | SGV Dresden | 1 |