1. Spieltag in Marburg
Halle: Große Sporthalle der Carl-Strehl-Schule, Am Schlag 8, 35037 Marburg
Datum: Sa, 24.01.2026
Ausrichtender Verein: SSG Blista Marburg
| Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | RGC Hansa II | vs. | RGC Hansa Ladies | 14:9 | |
| 10:05 Uhr | SSG Blista Marburg II | vs. | SSV BS Königs Wusterhausen | 3:12 | |
| 11:10 Uhr | TV Kuchenheim | vs. | RGC Hansa II | 1:11 | |
| 12:15 Uhr | RGC Hansa Ladies | vs. | SSG Blista Marburg II | 4:8 | |
| 13:20 Uhr | TV Kuchenheim | vs. | BVSV Nürnberg | 5:15 | |
| 14:25 Uhr | SSV BS Königs Wusterhausen | vs. | RGC Hansa II | 15:5 | |
| 15:30 Uhr | RGC Hansa Ladies | vs. | TV Kuchenheim | 6:5 | |
| 16:35 Uhr | BVSV Nürnberg | Vs. | SSG Blista Marburg II | 9:12 |
2. Spieltag in Nürnberg
Halle: Muggenhofer Str. 122, 90429 Nürnberg
Datum: Sa, 09.05.2026
Ausrichtender Verein: BVSV Nürnberg
| Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | RGC Hansa II | vs. | SSG Blista Marburg II | ||
| 11:05 Uhr | BVSV Nürnberg | vs. | RGC Hansa Ladies | ||
| 12:10 Uhr | SSV BS Königs Wusterhauen | vs. | TV Kuchenheim | ||
| 13:15 Uhr | RGC Hansa II | vs. | BVSV Nürnberg | ||
| 14:20 Uhr | RGC Hansa Ladies | vs. | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
| 15:25 Uhr | SSG Blista Marburg II | vs. | TV Kuchenheim | ||
| 16:30 Uhr | BVSV Nürnberg | vs. | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
| SIEGEREHRUNG |
