Hinrunde – 13.05.2023 in Marburg
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | SSV Königs Wusterhausen | vs. | Chemnitzer BC | 6:16 | |
10:10 | SSG Blista Marburg | vs. | RGC Hansa | 1:11 | |
11:20 | Chemnitzer BC | vs. | BVSV Nürnberg | 10:0 | |
12:30 | RGC Hansa | vs. | SSV Königs Wusterhausen | 13:3 | |
13:40 | BVSV Nürnberg | vs. | SSG Blista Marburg | 10:12 | |
14:50 | Füchse Berlin | vs. | Chemnitzer BC | 0:10 | |
16:00 | SSG Blista Marburg | vs. | Füchse Berlin | 10:0 |
Hinrunde – 03.06.2023 in Rostock
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | SSV Königs Wusterhausen | vs. | BVSV Nürnberg | 18:11 | |
10:10 | Chemnitzer BC | vs. | SSG Blista Marburg | 10:0 | |
11:20 | BVSV Nürnberg | vs. | RGC Hansa | 1:11 | |
12:30 | SSG Blista Marburg | vs. | SSV Königs Wusterhausen | 3:13 | |
13:40 | RGC Hansa | vs. | Chemnitzer BC | 6:11 | |
14:50 | Füchse Berlin | vs. | BVSV Nürnberg | 0:10 | |
16:00 | SSV BS Königs Wusterhausen | vs. | Füchse Berlin | 10:0 | |
17:10 | Füchse Berlin | vs. | RGC Hansa | 0:10 |
Rückrunde – 14.10.2023 in Nürnberg
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | RGC Hansa | vs. | SSV Königs Wusterhausen | 22:12 | |
10:10 | BVSV Nürnberg | vs. | SSG Blista Marburg | 8:13 | |
11:20 | SSV Königs Wusterhausen | vs. | Chemnitzer BC | 7:17 | |
12:30 | SSG Blista Marburg | vs. | RGC Hansa | 4:14 | |
13:40 | Chemnitzer BC | vs. | BVSV Nürnberg | 15:5 | |
14:50 | Füchse Berlin | vs. | SSG Blista Marburg | 0:10 | |
16:00 | Chemnitzer BC | vs. | Füchse Berlin | 10:0 |
Rückrunde – 18.11.2023 in Chemnitz
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | BVSV Nürnberg | vs. | SSV Königs Wusterhausen | 12:10 | |
10:10 | SSG Blista Marburg | vs. | Chemnitzer BC | 3:13 | |
11:20 | RGC Hansa | vs. | BVSV Nürnberg | 13:3 | |
12:30 | SSV Königs Wusterhausen | vs. | SSG Blista Marburg | 14:10 | |
13:40 | Chemnitzer BC | vs. | RGC Hansa | 6:12 | |
14:50 | Füchse Berlin | vs. | SSV Königs Wusterhausen | 0:10 | |
16:00 | RGC Hansa | vs. | Füchse Berlin | 10:0 | |
17:10 | BVSV Nürnberg | vs. | Füchse Berlin | 10:0 |