Hinrunde – 14.05.2022 in Dresden
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 | RGC Hansa | - | SSV Königs Wusterhausen | 11:1 | |
09:40 | Chemnitzer BC | - | SGV Dresden | 11:1 | |
10:50 | BVSV Nürnberg | - | SSG Blista Marburg | 7:12 | |
12:00 | SSV Königs Wusterhausen | - | Chemnitzer BC | 2:12 | |
13:10 | SGV Dresden | - | RGC Hansa | 8:14 | |
14:20 | SSV Königs Wusterhausen | - | BVSV Nürnberg | 10:9 | |
15:30 | SGV Dresden | - | SSG Blista Marburg | 5:6 |
Hinrunde – 09.07.2022 in Rostock
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 | BVSV Nürnberg | - | Chemnitzer BC | 4:14 | |
09:40 | SSG Blista Marburg | - | RGC Hansa | 8:14 | |
10:50 | SGV Dresden | - | SSV Königs Wusterhausen | 6:5 | |
12:00 | Chemnitzer BC | - | SSG Blista Marburg | 21:14 | |
13:10 | RGC Hansa | - | BVSV Nürnberg | 14:19 | |
14:20 | SSG Blista Marburg | - | SSV Königs Wusterhausen | 7:6 | |
15:30 | BVSV Nürnberg | - | SGV Dresden | 10:0 | |
16:40 | RGC Hansa | - | Chemnitzer BC | 14:13 |
Rückrunde – 15.10.2022 in Nürnberg
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 | SSV Königs Wusterhausen | - | RGC Hansa | 5:10 | |
09:40 | SGV Dresden | - | Chemnitzer BC | 7:11 | |
10:50 | SSG Blista Marburg | - | BVSV Nürnberg | 15:21 | |
12:00 | Chemnitzer BC | - | SSV Königs Wusterhausen | 15:5 | |
13:10 | RGC Hansa | - | SGV Dresden | 15:5 | |
14:20 | BVSV Nürnberg | - | SSV Königs Wusterhausen | 12:7 | |
15:30 | SSG Blista Marburg | - | SGV Dresden | 7:3 | |
16:40 | Chemnitzer BC | - | BVSV Nürnberg | 14:4 |
Rückrunde – 05.11.2022 in Rostock
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 | SSG Blista Marburg | - | Chemnitzer BC | 4:11 | |
09:40 | BVSV Nürnberg | - | RGC Hansa | 10:11 | |
10:50 | SSV Königs Wusterhausen | - | SGV Dresden | 7:7 | |
12:00 | SSG Blista Marburg | - | RGC Hansa | 10:17 | |
13:10 | SGV Dresden | - | BVSV Nürnberg | 0:10 | |
14:20 | SSV Königs Wusterhausen | - | SSG Blista Marburg | 13:14 | |
15:30 | Chemnitzer BC | - | RGC Hansa | 11:1 | |