Hinrunde – 14.05.2022 in Dresden
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 | RGC Hansa | - | SSV Königs Wusterhausen | 11:1 | |
09:40 | Chemnitzer BC | - | SGV Dresden | 11:1 | |
10:50 | BVSV Nürnberg | - | SSG Blista Marburg | 7:12 | |
12:00 | SSV Königs Wusterhausen | - | Chemnitzer BC | 2:12 | |
13:10 | SGV Dresden | - | RGC Hansa | 8:14 | |
14:20 | SSV Königs Wusterhausen | - | BVSV Nürnberg | 10:9 | |
15:30 | SGV Dresden | - | SSG Blista Marburg | 5:6 |
Hinrunde – 09.07.2022 in Rostock
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 | BVSV Nürnberg | - | Chemnitzer BC | ||
09:40 | SSG Blista Marburg | - | RGC Hansa | ||
10:50 | SGV Dresden | - | SSV Königs Wusterhausen | ||
12:00 | Chemnitzer BC | - | SSG Blista Marburg | ||
13:10 | RGC Hansa | - | BVSV Nürnberg | ||
14:20 | SSG Blista Marburg | - | SSV Königs Wusterhausen | ||
15:30 | BVSV Nürnberg | - | SGV Dresden | ||
16:40 | RGC Hansa | - | Chemnitzer BC |
Rückrunde – 15.10.2022 in Nürnberg
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 | SSV Königs Wusterhausen | - | RGC Hansa | ||
09:40 | SGV Dresden | - | Chemnitzer BC | ||
10:50 | SSG Blista Marburg | - | BVSV Nürnberg | ||
12:00 | Chemnitzer BC | - | SSV Königs Wusterhausen | ||
13:10 | RGC Hansa | - | SGV Dresden | ||
14:20 | BVSV Nürnberg | - | SSV Königs Wusterhausen | ||
15:30 | SSG Blista Marburg | - | SGV Dresden | ||
16:40 | Chemnitzer BC | - | BVSV Nürnberg |
Rückrunde – 05.11.2022 in Rostock
Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
08:30 | SSG Blista Marburg | - | Chemnitzer BC | ||
09:40 | BVSV Nürnberg | - | RGC Hansa | ||
10:50 | SSV Königs Wusterhausen | - | SGV Dresden | ||
12:00 | SSG Blista Marburg | - | RGC Hansa | ||
13:10 | SGV Dresden | - | BVSV Nürnberg | ||
14:20 | SSV Königs Wusterhausen | - | SSG Blista Marburg | ||
15:30 | Chemnitzer BC | - | RGC Hansa | ||