Ewige Tabelle der Bundesliga
Platz | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore | G.-Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSG Blista Marburg | 9 | 70 | 52 | 2 | 17 | 770 | 492 | 278 | 158 |
2. | RGC Hansa | 8 | 65 | 41 | 3 | 21 | 682 | 530 | 152 | 123 |
3. | BVSV Nürnberg | 8 | 65 | 31 | 4 | 30 | 602 | 557 | 45 | 97 |
4. | BFV Ascota Chemnitz | 6 | 40 | 32 | 0 | 8 | 442 | 229 | 213 | 96 |
5. | Chemnitzer BC | 3 | 30 | 26 | 0 | 4 | 380 | 195 | 185 | 78 |
6. | SSV Königs Wusterhausen | 8 | 60 | 23 | 5 | 34 | 444 | 505 | -61 | 74 |
7. | SGV Dresden | 6 | 51 | 14 | 2 | 35 | 325 | 480 | -155 | 44 |
8. | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4 | 26 | 5 | 0 | 21 | 187 | 315 | -128 | 15 |
9. | L. E. Sport Leipzig | 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 122 | 201 | -79 | 12 |
10. | BFV Ascota Chemnitz II | 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 118 | 172 | -54 | 9 |
11. | ISC Viktoria Dortmund | 4 | 26 | 3 | 0 | 23 | 110 | 307 | -197 | 9 |
12. | FC St. Pauli | 3 | 19 | 2 | 0 | 17 | 99 | 240 | -141 | 6 |
13. | SSG Blista Marburg II | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 33 | 90 | -57 | 0 |
Übersicht Deutscher Meister
Jahr | Deutsche Meister | Deutscher Jugendmeister | Deutscher Frauenmeister |
---|---|---|---|
2024 | Chemnitzer BC | RGC Hansa | RGC Hansa |
2023 | RGC Hansa | RGC Hansa | RGC Hansa |
2022 | Chemnitzer BC | RGC Hansa | Füchse Berlin |
2021 | RGC Hansa | Coronabedingt abgesagt | Füchse Berlin |
2020 | Coronabedingt abgesagt | Coronabedingt abgesagt | |
2019 | Chemnitzer BC | RGC Hansa | |
2018 | SSG Blista Marburg | LE Sport Leipzig | |
2017 | BFV Ascota Chemnitz | BVSV Nürnberg | |
2016 | BFV Ascota Chemnitz | BVSV Nürnberg | |
2015 | SSG Blista Marburg | BVSV Nürnberg | |
2014 | SSG Blista Marburg | VfL Blau-Weiß Neukloster | |
2013 | Abgesagt wegen Unwetter | BVSV Nürnberg | |
2012 | SSG Blista Marburg | BBS Nürnberg | |
2011 | SSG Blista Marburg | SSG Blista Marburg | |
2010 | SSV BS Königs Wusterhausen | SSG Blista Marburg | |
2009 | SSV BS Königs Wusterhausen | SSG Blista Marburg | |
2008 | SSV BS Königs Wusterhausen | SSG Blista Marburg | |
2007 | BSV München | SSV Königs Wusterhausen | |
2006 | BSV München | BS Unterschleißheim | |
2005 | BSV München | SSV BS Königs Wusterhausen | |
2004 | BSV München | Chemnitz | |
2003 | SC Potsdam | SSV BS Königs Wusterhausen | |
2002 | SC Potsdam | SSV BS Königs Wusterhausen | |
2001 | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
2000 | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
1999 | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
1998 | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
1997 | SSG Blista Marburg | ||
1996 | SSG Blista Marburg | ||
1995 | SSG Blista Marburg | ||
1994 | SG Ruhrgebiet | ||
1993 | SSG Blista Marburg | ||
1992 | SSG Blista Marburg | ||
1991 | SSG Blista Marburg |
Top-Scorer der Bundesliga
Jahr | Herren | Damen | MVP |
---|---|---|---|
2024 | Oliver Hörauf | Emily Reinke | Oliver Hörauf |
2023 | Philipp Tauscher | Jennifer Koch | Jennifer Koch |
2022 | Nils Emig | Daria Voronkina | Nils Emig |
2021 | Felix Rogge | Amanda Dennis | Michael Dennis |
2020 | ** | ** | |
2019 | Michael Feistle | Charlotte Hartz | Michael Feistle |
2018 | * | * | |
2017 | Reno Tiede & Thomas Steiger | Pia Knaute | |
2016 | Michael Feistle | Stefanie Behrens | |
2015 | Marcel Lehmann | Swetlana Otto | |
2014 | Reno Tiede | Swetlana Otto | |
2013 | Michael Feistle | Swetlana Otto |
Top-Scorer der Deutschen Frauenmeisterschaft
Jahr | Torjägerin | MVP |
---|---|---|
2024 | Annkathrin Denker | Rauan Mardnli |
2023 | Jennifer Koch & Pia Knaute | Celine Rößling |
2022 | Amanda Dennis | Femke van den Born |
2021 | Amanda Dennis | Swetlana Otto |
* Aufgrund von Problematiken in der Statistikerhebung konnte 2018 keine Top-Scorer-Liste geführt werden
** Aufgrund der Corona-Pandemie fand 2020 kein Wettkampfbetrieb statt.