Ewige Tabelle der Bundesliga
Platz | Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore | G.-Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSG Blista Marburg | 8 | 60 | 47 | 2 | 12 | 672 | 374 | 298 | 143 |
2. | RGC Hansa | 7 | 55 | 33 | 3 | 19 | 562 | 440 | 122 | 99 |
3. | BFV Ascota Chemnitz | 6 | 40 | 32 | 0 | 8 | 442 | 229 | 213 | 96 |
4. | BVSV Nürnberg | 7 | 55 | 26 | 4 | 25 | 496 | 460 | 36 | 82 |
5. | SSV Königs Wusterhausen | 7 | 50 | 22 | 4 | 26 | 383 | 402 | -19 | 70 |
6. | Chemnitzer BC | 2 | 20 | 17 | 0 | 3 | 247 | 139 | 108 | 51 |
7. | SGV Dresden | 5 | 41 | 13 | 1 | 47 | 283 | 384 | -101 | 40 |
8. | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4 | 26 | 5 | 0 | 21 | 187 | 315 | -128 | 15 |
9. | L. E. Sport Leipzig | 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 122 | 201 | -79 | 12 |
10. | BFV Ascota Chemnitz II | 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 118 | 172 | -54 | 9 |
11. | ISC Viktoria Dortmund | 4 | 26 | 3 | 0 | 23 | 110 | 307 | -197 | 9 |
12. | FC St. Pauli | 3 | 19 | 2 | 0 | 17 | 99 | 240 | -141 | 6 |
13. | SSG Blista Marburg II | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 33 | 90 | -57 | 0 |
Übersicht Deutscher Meister
Jahr | Deutsche Meister | Deutscher Jugendmeister | Deutscher Frauenmeister |
---|---|---|---|
2021 | RGC Hansa | Abgesagt | Füchse Berlin |
2020 | Aufgrund von Corona ausgefallen | Aufgrund von Corona ausgefallen | |
2019 | Chemnitzer BC | RGC Hansa | |
2018 | SSG Blista Marburg | LE Sport Leipzig | |
2017 | BFV Ascota Chemnitz | BVSV Nürnberg | |
2016 | BFV Ascota Chemnitz | BVSV Nürnberg | |
2015 | SSG Blista Marburg | BVSV Nürnberg | |
2014 | SSG Blista Marburg | VfL Blau-Weiß Neukloster | |
2013 | Abgesagt | BVSV Nürnberg | |
2012 | SSG Blista Marburg | BBS Nürnberg | |
2011 | SSG Blista Marburg | SSG Blista Marburg | |
2010 | SSV BS Königs Wusterhausen | SSG Blista Marburg | |
2009 | SSV BS Königs Wusterhausen | SSG Blista Marburg | |
2008 | SSV BS Königs Wusterhausen | SSG Blista Marburg | |
2007 | BSV München | SSV Königs Wusterhausen | |
2006 | BSV München | BS Unterschleißheim | |
2005 | BSV München | SSV BS Königs Wusterhausen | |
2004 | BSV München | Chemnitz | |
2003 | SC Potsdam | SSV BS Königs Wusterhausen | |
2002 | SC Potsdam | SSV BS Königs Wusterhausen | |
2001 | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
2000 | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
1999 | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
1998 | SSV BS Königs Wusterhausen | ||
1997 | SSG Blista Marburg | ||
1996 | SSG Blista Marburg | ||
1995 | SSG Blista Marburg | ||
1994 | SG Ruhrgebiet | ||
1993 | SSG Blista Marburg | ||
1992 | SSG Blista Marburg | ||
1991 | SSG Blista Marburg |
Top-Scorer der Bundesliga
Jahr | Herren | Damen |
---|---|---|
2021 | Felix Rogge | Amanda Dennis |
2020 | ** | ** |
2019 | Michael Feistle | Charlotte Hartz |
2018 | * | * |
2017 | Reno Tiede & Thomas Steiger | Pia Knaute |
2016 | Michael Feistle | Stefanie Behrens |
2015 | Marcel Lehmann | Swetlana Otto |
2014 | Reno Tiede | Swetlana Otto |
2013 | Michael Feistle | Swetlana Otto |
* Aufgrund von Problematiken in der Statistikerhebung konnte 2018 keine Top-Scorer-Liste geführt werden
** Aufgrund der Corona-Pandemie fand 2020 kein Wettkampfbetrieb statt.