Halle: Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule, Muggenhofer Straße 122, 90429 Nürnberg
Ausrichtender Verein: BVSV Nürnberg
Datum: 20.09 und 21.09.2025
Hinweis: Die Deutsche Jugendmeisterschaft wird ausschließlich von der Abteilung Goalball des Deutschen Behindertensportverbandes ausgerichtet.
Killian Kollrep
Morice Köntopp
Moritz Schroiff
Isabell Graul
Celine Rößling (Jugendnationalspielerin DE)
Leonie Petzold-Funke (Jugendnationalspielerin DE)
Trainerteam:
Mario Turloff
Christoph Görtz
Torsten Schroiff
Gero Rio Heinze
Dunja Radaideh (Jugennationalspielerin DE)
Mehmet Eren Yildiz (Jugendnationalspieler DE)
Tanja Sophie Kotecki
Silja Dana Schray
Trainerteam:
Stefan Weil
Lucas Daniel
Cindy Ulrich
Pascal Lenk
Felix Weber
Jakob Lehn
Domenik Hein
Kai Mertineit
Philipp Gollnisch
Justin Fischer
Philipp Weiand
Zainab Ahmadi
Trainerteam:
Tino Thomas
Moritz Klante
Holger Eckart
Susann Menzel
Abass Motasim
Linus Wikowski
Hannah Linke
John Joel Schmidt
Tobias Pollter
Lucia Seifert
Trainerteam:
Samuel Ketelhut
Matthias Witkowski
Emily Reinke
Davis Hartwig (Jugendnationalspieler DE)
Jonathan Dunkelmann
Florian Krüger (Jugendnationalspieler DE)
Leon Rottmann
Nora Radoch
Leon Bohnhorst
Lenja Missal
Trainerteam:
Christina Erpen
Nora Radoch
Christiane Honermeier
Modgim Ehzan (Jugendnationalspieler DE)
Matvey Antyushenya
Ahmad Habbasho
Louis Schulz
Novadar Khalil Ali
Angelina Hermanns
Trainerteam:
Lars Naß
Patrick Schulz
Florian Dörfler
Bianca Jansen
Tabelle:
| Platz | Team | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RGC Hansa | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 33 | + 32 | 12 |
| 2 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | 34 | + 30 | 12 |
| 3 | Füchse Berlin | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 29 | + 19 | 12 |
| 4 | L. E. Sport Leipzig | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 60 | – 9 | 6 |
| 5 | SG SSG Blista Marburg / Chemnitzer BC | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 53 | – 30 | 3 |
| 6 | SSV BS Königs Wusterhausen | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 67 | – 42 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse:
| Zeit | Team A | Team B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20.09.2025 | |||||
| 10:00 Uhr | VFL Blau-Weiß Neukloster | vs. | L. E. Sport Leipzig | 19:11 | |
| 10:45 Uhr | SG Marburg/Chemnitz | vs. | Füchse Berlin | 0:10 | |
| 11:30 Uhr | RGC Hansa | vs. | SSV Königs Wusterhausen | 14:4 | |
| 12:15 Uhr | L. E. Sport Leipzig | vs. | Füchse Berlin | 8:11 | |
| 13:00 Uhr | SSV Königs Wusterhausen | vs. | VFL Blau-Weiß Neukloster | 3:13 | |
| 13:45 Uhr | SG Marburg/Chemnitz | vs. | RGC Hansa | 5:15 | |
| 14:30 Uhr | L. E. Sport Leipzig | vs, | SSV Königs Wusterhausen | 19:12 | |
| 15:15 Uhr | VFL Blau-Weiß Neukloster | vs, | SG Marburg/Chemnitz | 11:1 | |
| 16:00 Uhr | Füchse Berlin | vs. | RGC Hansa | 8:14 | |
| Sonntag, 21.09.2025 | |||||
| 08:00 Uhr | SSV Königs Wusterhausen | vs | SG Marburg/Chemnitz | 6:11 | |
| 08:45 Uhr | VFL Blau-Weiß Neukloster | vs. | Füchse Berlin | 7:9 | |
| 09:30 Uhr | L. E. Sport Leipzig | vs. | RGC Hansa | 2:12 | |
| 10:15 Uhr | Füchse Berlin | vs. | SSV Königs Wusterhausen | 10:0 | |
| 11:00 Uhr | SG Marburg/Chemnitz | vs. | L. E. Sport Leipzig | 6:11 | |
| 11:45 Uhr | RGC Hansa | vs | VFL Blau-Weiß Neukloster | 10:14 |
