Nationalmannschaft:
Kader:
Name | Verein | Funktion | Steckbrief |
1 Michael Feistle | SSG Blista Marburg | Spieler | Zum Steckbrief |
3 Thomas Steiger | RGC Hansa | Spieler | Zum Steckbrief |
4 Christian Friebel | RGC Hansa | Spieler | Zum Steckbrief |
5 Stefan Hawranke | SSV Königs Wusterhausen | Spieler | Zum Steckbrief |
6 Oliver Hörauf | BFV Ascota Chemnitz | Spieler | Zum Steckbrief |
7 Reno Tiede | RGC Hansa | Spieler | Zum Steckbrief |
Johannes Günther | Trainer | Zum Steckbrief | |
Stefan Weil | Co-Trainer | Zum Steckbrief | |
Tobias Vestweber | Betreuer | Zum Steckbrief | |
Anna Heller | Physio | Zum Steckbrief |
Erfolge:
Datum | Team | Platz | Turnier | Ort | Teams |
01.-11.11.2013 | Herren | 4 | Europameisterschaft | Konya / Türkei | 10 |
20.-23.09.2013 | Herren | 4 | Open West Flemisch-Cup 2013 | Brügge / Belgien | 10 |
27.-30.06.2013 | Herren | 5 | Freundschaftsturnier | Madrid / Spanien | |
01.-04.12.2012 | Herren | 5 | European Superleague | Lathi / Finnland | |
17.-20.05.2012 | Herren | 5 | Freundschaftsturnier | Izola / Slowenien | 10 |
19.-22.10.2011 | Herren | 7 | Europameisterschaft | Assenz / Dänemark | |
05.-06.11.2010 | Herren | 4. | Freundschaftsturnier | Venedig / Italien | 7 |
19.-24.10.2010 | Herren | 4. | Europameisterschaft | Assenz / Dänemark | 10 |
20.-26.06.2010 | Herren | 14. | Weltmeisterschaft | Sheffield / Großbritannien | 16 |
22.-25.04.2010 | Herren | 6. | Freundschaftsturnier | Vilnius / Litauen | 9 |
22.-28.08.2009 | Herren | 8. | Europameisterschaft | München | 8 |
15.-20.07.2009 | Jungen | 3. | Jugendweltmeisterschaft | Colorado Springs / USA | 6 |
02.-05.07.2009 | Herren | 4. | Freundschaftsturnier | Vilnius / Litauen | 10 |
25.-28.06.2009 | Herren | 7. | Freundschaftsturnier | Madrid / Spanien | 10 |
13.-15.02.2009 | Herren | 3. | Malmö Open | Malmö / Schweden | 8 |
13.-16.11.2008 | Herren | 4. | Int. Freundschaftsturnier | Venedig / Italien | 8 |
12.-15.06.2008 | Herren | 10. | Freundschaftsturnier | Vilnius / Litauen | 10 |
28.07.-08.08.2007 | Herren | 9. | Weltspiele | São Paulo / Brasilien | 27 |
15.-20.07.2007 | Jungen | 1. | Weltmeisterschaft | Colorado Springs / USA | 8 |
15.-17.06.2007 | Herren | 3. | Freundschaftsturnier | Madrid / Spanien | 8 |
07.-10.06.2007 | Herren | 6. | Freundschaftsturnier | Trakai / Litauen | 10 |
24.-29.04.2007 | Herren | 3. | Europameisterschaft | Antalya / Türkei | 8 |
30.11.2006 | Jungen | 2. | Freundschaftsturnier | Königs Wusterhausen | 6 |
28.06.-02.07.2006 | Herren | 7. | Weltmeisterschaft | Spartanburg/South Carolina/USA | 16 |
01.-04.06.2006 | Herren | 2. | Freundschaftsturnier | Litauen | 8 |
06.-09.04..2006 | Herren | 5. | Freundschaftsturnier | Manchester/Großbritanien | 8 |
11.-12.11.2005 | Herren | 4. | Freundschaftsturnier | Venedig/Italien | 12 |
15.-23.10.2005 | Herren | 6. | Europameisterschaft | Nerpelt/Belgien | 14 |
04.-09.08.2005 | Jungen | 7. | Weltmeisterschaft | Colorado Springs/USA | 9 |
01.-02.07.2005 | Herren | 1. | Nationscup | Potsdam/Deutschland | 8 |
03.-04.06.2005 | Herren | 5. | Tournament | Anyxia/Litauen | 8 |
12.-13.11.2004 | Herren | 5. | Friendship Tournament | Venedig/Italien | 12 |
17.-28.09.2004 | Herren | 10. | 12. Paralympics | Athen / Griechenland | 12 |
17.-20.06.2004 | Herren | 2. | International Tournament | Izola / Slowenien | 8 |
03.-06.06.2004 | Herren | 2. | Friendship Tournament | Vilnius / Litauen | 8 |
08.-09.11.2003 | Herren | 6. | Friendship Tournament | Venedig / Italien | 11 |
09.06.2003 | Herren | 6. | Friendship Tournament | Vilnius / Litauen | 8 |
31.08.-08.09.2002 | Herren | 5. | Weltmeisterschaft | Rio de Janeiro / Brasilien | 16 |
14.-16.06.2002 | Herren | 2. | International Tournament | Izola / Slowenien | 8 |
06.-09.06.2002 | Herren | 1. | Friendship Tournament | Vilnius / Litauen | 8 |
26.11.2001 | Herren | 3. | Europameisterschaft | Budapest / Ungarn | 8 |
12.-30.10.2000 | Herren | 7. | Paralympics | Sydney / Australien |
12 |