<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goalball Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.goalball.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goalball.de</link>
	<description>Über den Goalball Sport für Blinde &#38; Sehbehinderte</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Goalball Jahresrückblick 2011</title>
		<link>http://www.goalball.de/goalball-jahresruckblick-2011.html</link>
		<comments>http://www.goalball.de/goalball-jahresruckblick-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assenz]]></category>
		<category><![CDATA[behindertensportler des jahres]]></category>
		<category><![CDATA[colorado springs]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche goalballmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[goalball]]></category>
		<category><![CDATA[goalball em]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[junioren-weltmeisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalball.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Ein erfolgreiches Goalballjahr 2011 geht zu Ende und wir wollen die&#160;wichtigsten&#160;Ereignisse in einem kurzen Jahresr&#252;ckblick Revue passieren lassen. Los geht es mit den Deutschen Goalballmeisterschaften. 7 Teams traten&#160;anfang des Jahres&#160;im bayrischen&#160;F&#252;rstenfeldbruck gegeneinander an und spielten&#160;den neuen Goalballmeister aus. Ein&#160;spannendes und &#8230; [<a href="http://www.goalball.de/goalball-jahresruckblick-2011.html">Lesen Sie weiter</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goalball.de/goalball-jahresruckblick-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goalball &amp; Sportwetten</title>
		<link>http://www.goalball.de/goalball-sportwetten.html</link>
		<comments>http://www.goalball.de/goalball-sportwetten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fördergelder]]></category>
		<category><![CDATA[goalball]]></category>
		<category><![CDATA[kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[sportwetten]]></category>
		<category><![CDATA[wettbasis]]></category>
		<category><![CDATA[wetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalball.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Der Zusammenhang zwischen Goalball und Sportwetten ist&#160;auf den ersten Blick vielleicht&#160;nicht&#160;unbedingt ersichtlich und&#160;Goalball&#160;ist&#160;als Behindertensportart bisher nur selten in&#160;den Fokus&#160;der Sportwettenanbieter&#160;geraten.&#160;Und doch ergeben sich durch die &#214;ffnung des Gl&#252;cksspielmarktes im Jahr 2012 auch f&#252;r den Goalballsport neue M&#246;glichkeiten um weitere F&#246;rderer &#8230; [<a href="http://www.goalball.de/goalball-sportwetten.html">Lesen Sie weiter</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goalball.de/goalball-sportwetten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl zum Behinderten Sportler des Jahres 2011</title>
		<link>http://www.goalball.de/wahl-zum-behinderten-sportler-des-jahres-2011.html</link>
		<comments>http://www.goalball.de/wahl-zum-behinderten-sportler-des-jahres-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalball.de/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.11.2011 ist soweit und der deutsche Behindertensportverband ehrt die Behinderten Sportler des Jahres 2011 im Sport- und Olympiamuseum in K&#246;ln. Noch bis zum 31.10. kann unter www.dbs-sportlerwahl.de abgestimmt werden, wer in die n&#228;chste Runde kommen soll. Sie finden hier &#8230; [<a href="http://www.goalball.de/wahl-zum-behinderten-sportler-des-jahres-2011.html">Lesen Sie weiter</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goalball.de/wahl-zum-behinderten-sportler-des-jahres-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goalball EM im dänischen Assenz &#8211; News und Abschlusstabellen</title>
		<link>http://www.goalball.de/goalball-em-im-danischen-assenz-news-und-abschlusstabellen.html</link>
		<comments>http://www.goalball.de/goalball-em-im-danischen-assenz-news-und-abschlusstabellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assenz]]></category>
		<category><![CDATA[damen]]></category>
		<category><![CDATA[dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[europameister]]></category>
		<category><![CDATA[europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[goalball]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalball.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 22.10. wurden die letzten Partien in Assenz ausgetragen und die neuen Goalball Europameister stehen fest. Bei den Herren konnte sich das deutsche Team durch starke Leistungen und 3 Siege in der Vorrunde als Gruppenzweiter erfolgreich f&#252;r das &#8230; [<a href="http://www.goalball.de/goalball-em-im-danischen-assenz-news-und-abschlusstabellen.html">Lesen Sie weiter</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goalball.de/goalball-em-im-danischen-assenz-news-und-abschlusstabellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goalball EM &#8211; Herren stehen im Halbfinale &#8211; Damen spielen um Platz 9</title>
		<link>http://www.goalball.de/goalball-em-herren-stehen-im-halbfinale-damen-spielen-um-platz-9.html</link>
		<comments>http://www.goalball.de/goalball-em-herren-stehen-im-halbfinale-damen-spielen-um-platz-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[assenz]]></category>
		<category><![CDATA[damen]]></category>
		<category><![CDATA[dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[europameister]]></category>
		<category><![CDATA[goalball em]]></category>
		<category><![CDATA[goalball europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[torball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalball.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorrunde im d&#228;nischen Assenz ist beendet. Die deutschen Herren konnten 3 ihrer insgesamt 4 Vorrunden Spiele gewinnen und mussten sich nur den stark aufspielenden Finnen geschlagen geben. Die Gruppenphase wurde auf Platz 2 beendet womit der Sprung ins Viertelfinale &#8230; [<a href="http://www.goalball.de/goalball-em-herren-stehen-im-halbfinale-damen-spielen-um-platz-9.html">Lesen Sie weiter</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goalball.de/goalball-em-herren-stehen-im-halbfinale-damen-spielen-um-platz-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goalball Europameisterschaften in Assens/ Dänemark</title>
		<link>http://www.goalball.de/start-der-goalball-europameisterschaften-in-assens-danemark.html</link>
		<comments>http://www.goalball.de/start-der-goalball-europameisterschaften-in-assens-danemark.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christoph</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[assens]]></category>
		<category><![CDATA[dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[goalball]]></category>
		<category><![CDATA[nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[results]]></category>
		<category><![CDATA[shedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goalball.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Vom 19. bis zum 22. Oktober finden die diesj&#228;hrige Goalball Europameisterschaften statt. Wie im Vorjahr wird auch in diesem Jahr wieder im d&#228;nischen Assens der Ball rollen. Deutschland ist sowohl mit dem Herren- als auch mit dem Damen Team vertreten. &#8230; [<a href="http://www.goalball.de/start-der-goalball-europameisterschaften-in-assens-danemark.html">Lesen Sie weiter</a>]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goalball.de/start-der-goalball-europameisterschaften-in-assens-danemark.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

